详细介绍
德国易福门IFM全金属磁性传感器采用先进的传感器技术,特别是巨磁电阻效应(GMR)技术,能够高效、精确地检测磁场变化,并将其转换为电信号输出。这种传感器由金属外壳包裹,具有坚固耐用、抗干扰能力强等特点。

德国易福门IFM全金属磁性传感器的技术参数:
1.产品特征:
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 60;(指磁铁 M 4.0) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
2.应用
特殊的性能 | 镀金触点;金属外壳 |
抗压强度 [bar] | 100 |
3.电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
4.输出
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
5.监控范围
感应距离 [mm] | 60;(指磁铁 M 4.0) |
磁灵敏度 [mT] | 1.3 |
6.精度/偏差
7.工作条件
环境温度 [°C] | 0...100 |
外壳防护等级 | IP 65;IP 68;IP 69K |
8.认证/测试
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
/ | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m |
/ | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |
/ | EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV 线对线,Ri:2Ohm |
/ | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V |
/ | EN 55011 | 等级B |
/ | DIN ISO 11452-2 | 100 V/m |
MTTF [年] | 1401 | / |
9.德国易福门IFM全金属磁性传感器的技术数据
重量 [g] | 28.1 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳:不锈钢(1.4404 / 316L);感应面:不锈钢(1.4404 / 316L);固定螺母:特种钢 |
金属外壳 | 有 |
10.显示器/操作件
11.附件
12.注释
13.电气连接 - 插头
在线留言