欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国IFM易福门电容式传感器抗扰度高通过电位计或示教按钮调节感应范围塑料或金属外壳,适用于不同应用用于位置和液位检测的传感器用于容器或观察镜上安装的附件
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
---|
德国IFM易福门电容式传感器抗扰度高通过电位计或示教按钮调节感应范围塑料或金属外壳,适用于不同应用用于位置和液位检测的传感器用于容器或观察镜上安装的附件其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。淘宝提醒用户购买商品/服务前注意谨慎核实。如用户对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过阿里旺旺与店铺经营者沟通确认;淘宝存在海量店铺,如用户发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向淘宝举报并提供有效线索。商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的*、*、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格,具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。·经济型温湿度表,用于连续测量湿度、温度和露点
·带露点计算功能和大值/小值显示功能·拥有testo 608-H1的所有特点 ·湿度±2%RH ·testo608H2, 带LED报警,超过限值时发出报警 ·测量频次:18s·湿度分辨率:0.1%RH主要技术参数:·储存度:-40~+70℃ ·操作温度:-10~+70℃·电池类型:9V 块状电池·电池寿:8736 h·材质/外壳:ABS·头类型:NTC温度量程:-10~70℃
德国IFM易福门电容式传感器产品概览:
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 750 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 1 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...0.8 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 5542 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 114.7 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||
图表 | |||||||||||
安装 |
详情请见:德国IFM易福门
18361967627