详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
德国易福门IFM漫反射式超声波传感器的参数:
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
感应距离 [mm] | 8000 |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
转换频率 [kHz] | 40 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
感应距离 [mm] | 8000 |
盲区 [mm] | 600 |
圆柱形孔径角 [°] | 10; (±2) |
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 |
---|
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 |
温度补偿 | 有 |
迟滞 [%] | 1 |
开关点偏移 [%] | -5...5 |
重复精度 | 1 % |
分辨率 [mm] | 3 |
反应时间 |
---|
反应时间 [ms] | 500 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 1099 d / 00 04 4B h |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
处理周期小值 [ms] | 3.2 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -20...70 |
存储温度 [°C] | -30...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 塑料 | | 8 kV AD / 金属 | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 3 V/m / 塑料 | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV / 塑料 | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 3 V / 塑料 | EN 55011 | 等级A / 塑料 |
|
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹 |
|
抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正玄; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
|
MTTF [年] | 105 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 441.5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 |
螺纹代号 | M30 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | |
Teach示教功能 | 有 |
电气连接 |
---|
接口 | M12 接插件 |
附件 |
---|
附件(附送) | |
注释 |
---|
注释 | |
包装单位 | 1 件数 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
图表 |
---|
| |
---|
相关此品牌产品: IFM漫反射式超声波传感器
在线留言