欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国易福门IFM温度传感器:耐用卫生的设计特别节省空间的设计过程中安全密封用于所有标准管路连接的转接头
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国易福门IFM温度传感器产品特征:
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
测量范围 [°C] | 0...100 | |||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 齐平安装 | |||
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, *) | |||
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | < 100; (< 5 min: 150) | |||
抗压强度 [bar] | 16 | |||
电气数据 | ||||
工作电压 [V] | 18...32 DC | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 有 | |||
总的输入/输出 | ||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
输出 | ||||
输出数量 | 1 | |||
输出信号 | 模拟信号 | |||
模拟输出数量 | 1 | |||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | |||
测量/设定范围 | ||||
测量范围 [°C] | 0...100 | |||
精度/偏差 | ||||
精密模拟输出 [K] | ± (0,25 K + 0,002 x |t|) | |||
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1 | |||
反应时间 | ||||
响应时间T05 / T09 [s] | 10 / 40; (用于水 (70 °C; 0,04 m/s)) | |||
工作条件 | ||||
环境温度 [°C] | -20...70 | |||
存储温度 [°C] | -40...85 | |||
外壳防护等级 | IP 69K; (与相应的接插件连接) | |||
认证/测试 | ||||
EMC电磁兼容 |
|
德国易福门IFM温度传感器机械技术数据:
重量 [g] | 146.5 |
尺寸 [mm] | Ø 18 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK |
拧紧扭矩 [Nm] | 10 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 齐平安装 |
潮湿部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 |
注释 | |
---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 | |
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
相关此品牌产品:德国易福门IFM传感器
15152301948