欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国易福门IFM电容器式感应器:希望能调的感应范围,用於精虽然开关怎么与信号显示
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国易福门IFM电容器式感应器的产品特性:
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开/常闭;(能选) |
感应距离[mm] | 0.5…40 |
通讯接著 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
产品应用:
特殊的性能 | 光学的调节辅助 |
介质温度[°C] | -25…110 |
电气数据:
工作电压[V] | 10…30 DC |
电流损耗[mA] | < 22 |
防护等级 | III |
反照片保护 | 是 |
输出:
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开/常闭;(能选) |
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 |
开关输出DC的持续电流负不搭客[mA] | 200路40 |
开关频率DC [Hz] | 40 |
短路保护 | 是 |
过载保护 | 是 |
监控范围:
感应距离[mm] | 0.5…40 |
检测距离可设 | 是 |
工厂设定检测距离[mm] | 25 |
实际感应距离Sr [mm] | 25±10 % |
精度/偏差:
迟熟[Sr的百分给] | 1…15 |
开关怎么偏移[Sr的百分给] | -10…10 |
介面:
通讯接著 | IO-Link |
传递类型 | COM2(38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable;Device Identification |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
处理周期小值[ms] | 二十 |
工作条件:
环境温度[°C] | -25…80 |
外壳防护等级 | IP 65;IP 67;IP 69K |
机械技术参数:
重量[g] | 99.5 |
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
材质 | PBT;PC;POM |
相关此品牌产品:德国易福门IFM
15152301948