欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
易福门IFM旋入式温度传感器精确测量容器、水槽和管道中的温度用于连接评估单元通过夹紧装置或保护管的轻松过程适用极大的温度测量范围通过 M12 连接器的简单且 100 % 密封连接
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
易福门IFM旋入式温度传感器产品特点:
1.精确测量容器、水槽和管道中的温度
2.用于连接评估单元
3.通过夹紧装置或保护管的轻松过程适用
4.极大的温度测量范围
5.通过 M12 连接器的简单且 100 % 密封连接
易福门IFM旋入式温度传感器技术参数:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
测量范围 |
| ||
系统接口 | 直径 Ø 6 mm | ||
面板安装长度 EL [mm] | 200; (介质温度 < 200 °C: 250) | ||
应用 | |||
测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
小的插入深度 [mm] | 15 | ||
电气数据 | |||
防护等级 | III | ||
测量/设定范围 | |||
探杆长度L [mm] | 250 | ||
测量范围 |
| ||
精度/偏差 | |||
精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | ||
反应时间 | |||
响应时间T05 / T09 [s] | 12 / 34; (根据DIN EN 60751标准) | ||
工作条件 | |||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 101.9 | ||
尺寸 [mm] | Ø 6 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | ||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4571/316Ti ) | ||
系统接口 | 直径 Ø 6 mm | ||
探杆直径 [mm] | 6 | ||
面板安装长度 EL [mm] | 200; (介质温度 < 200 °C: 250) | ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 电缆: 2 m, PTFE; zui高温度至250°C | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
相关此品牌产品:易福门IFM旋入式温度传感器
15152301948