欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
易福门IFM工程机械的3D传感器对场景和对象的可靠 3D 检测适用于移动机器通过时间间隔测量得来的可靠距离测量集成 2D 摄像头和覆盖功能实时视图指示警告和障碍物
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
易福门IFM工程机械的3D传感器产品描述:
1.对场景和对象的可靠 3D 检测
2.适用于移动机器
3.通过时间间隔测量得来的可靠距离测量
4.集成 2D 摄像头和覆盖功能
5.实时视图指示警告和障碍物
易福门IFM工程机械的3D传感器技术参数:
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
图像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||
图像分辨率3D [像素] | 64 x 16 | ||||
孔径角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔径角3D [°] | 70 x 23 | ||||
图像重复频率 [Hz] | 25 | ||||
图像重复频率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
应用 | |||||
应用 | 3D图像数据输出; 2D图像数据输出 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 9...32 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 600 | ||||
消耗功率 [W] | 4.6 | ||||
防护等级 | III | ||||
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip | ||||
监控范围 | |||||
图像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||
图像分辨率3D [像素] | 64 x 16 | ||||
孔径角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔径角3D [°] | 70 x 23 | ||||
图像重复频率 [Hz] | 25 | ||||
图像重复频率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
软件/编程 | |||||
参数设定 | 通过PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
CAN接口数 | 1 | ||||
以太网接口数 | 1 | ||||
附加 | 通过CAN接口输出预处理数据 | ||||
CAN | |||||
传输率 | 250 (125...1000) kBaud | ||||
协议 | CANopen; UDS | ||||
出厂设置 |
| ||||
用途型号 | 参数设定; 数据传递 | ||||
以太网 | |||||
协议 | UDP/IP | ||||
出厂设置 |
| ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
注意环境温度 |
| ||||
存储温度 [°C] | -40...105 | ||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (具安装接插件或保护盖) | ||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 120 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
电气安全 |
| ||||
MTTF [年] | 59.74 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 1072 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
原材料 | 模压铸铝 | ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 - Ethernet | |||||
接插件: 1 x M12 | |||||
电气连接 - 系统接口 | |||||
接插件: 1 x M12 |
相关此品牌产品:易福门IFM工程机械的3D传感器
18361967627