欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
易福门IFM激光测距传感器通过时间间隔原理达成的极长量程可靠的背景抑制和独立于颜色的检测带有显示屏和按钮,用于准确的开关点设定可与物体呈斜角光滑表面的可靠检测
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,地矿,能源,交通,印刷包装 |
---|
易福门IFM激光测距传感器产品特点:
1.通过时间间隔原理达成的极长量程
2.可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
3.带有显示屏和按钮,用于准确的开关点设定
4.可与物体呈斜角
5.光滑表面的可靠检测
易福门IFM激光测距传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||
光斑直径大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
检测范围滞后 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
注意监控范围滞后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 85 | ||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU; 透镜: PMMA | ||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||||||||||||
相关此产品咨询,请见:易福门IFM激光测距传感器
15152301948