欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
西克sick插头和电缆工作温度可运动状态–5 °C ... +80 °C固定式安装–30 °C ... +80 °C头–25 °C ... +85 °C
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
西克sick插头和电缆技术参数:
配件组 | 插头和电缆 | ||||||||
配件系列 | 连接电缆 | ||||||||
连接方式 A 头 | 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 | ||||||||
连接方式 B 头 | 开放式导线头 | ||||||||
插塞接头连接器 | 螺旋接口 | ||||||||
插塞接头材料 | TPU | ||||||||
插塞接头颜色 | 黑色 | ||||||||
滚花螺母材料 | 压铸锌,镀镍 | ||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||
拧紧力矩 | 0.6 Nm | ||||||||
扳手开口度 | 13 | ||||||||
电缆 | 10 m, 4 芯, PVC | ||||||||
导线皮材料 | PVC | ||||||||
导线皮颜色 | 灰色 | ||||||||
导线直径 | 5 mm | ||||||||
导线横截面 | 0.34 mm² | ||||||||
屏蔽 | 无屏蔽 | ||||||||
| |||||||||
测定电压 | ≤ 250 V DC | ||||||||
额定冲击电压 | 2.5 kV | ||||||||
载流能力 | 4 A | ||||||||
信号种类 | 传感器/激励元件电缆 | ||||||||
应用领域 | 化学品部位 | ||||||||
许可 | CE 认证 UL | ||||||||
UL 文件编号 | E335179 | ||||||||
外壳防护等级 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
污染等级 | 3 | ||||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ | ||||||||
过压类别 | III | ||||||||
体积电阻 | 30 mΩ |
相关此品牌产品:德国西克配件
15152301948