欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国西克小型光电传感器1) 极限值.2) 16 V DC ... 30 V DC,无负荷.3) 10 V DC ... 16 V DC,无负荷.4) 信号传输时间(阻性负载时)。在 COM2-模式下允许偏差值。.5) 明暗比 1:1,在开启模式下。在 IO-Link 模式下允许偏差值.6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国西克小型光电传感器产品特点:
传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 | ||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 20 mm x 55.7 mm x 42 mm | ||||||||||||
外壳形状(光束出口) | 方形 | ||||||||||||
大开关距离 | 0 m ... 45 m | ||||||||||||
光源种类 | 红外线 | ||||||||||||
光源 | LED 1) | ||||||||||||
光点尺寸(距离) | Ø 110 mm (8 m) | ||||||||||||
轴长 | 850 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
针脚 2 配置 | 外部输入端, 示教功能, 开关信号 |
德国西克小型光电传感器机械/电子参数:
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss |
消耗电流, 发射器 | ≤ 30 mA 2) < 50 mA 3) |
消耗电流, 接收器 | ≤ 30 mA 2) < 50 mA 3) |
开关量输出 | PUSH/PULL PNP NPN |
输出 QL1 / C | 输出信号切换装置或 IO-Link 模式 |
开关功能 | 出厂设置:引脚 2 / 白色(MF):NPN 常闭(亮通),PNP 常开(暗通), 引脚 4 / 黑色(QL1 / C):NPN 常开(暗通),PNP 常闭(亮通),IO-Link |
开关类型 | 明/暗切换 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | 约 UV - 2.5 V / 0 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | 约小于 2.5 V |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 500 µs 4) |
开关频率 | 1,000 Hz 5) |
连接类型 | 插头,M12,4 针 |
保护电路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
防护等级 | III |
重量 | 100 g |
IO-Link | ✔ |
外壳材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP66 (根据 EN 60529) IP67 (根据 EN 60529) IP69 (根据 EN 60529) 10) |
测试输入端发射器关闭 | 测试根据 0 V |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
相关此品牌产品:德国西克传感器
15152301948