欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国易福门IFM速度传感器金属齿轮的非接触检测用于*的开关频率,zui高可达 15,000 Hz
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
ifm以提供品质的产品以及诚挚服务客户而著称。作为一家拥有50年悠久历史的家族企业,我们不仅能凭借丰富的专业知识和开创性的精神打造众多突破性应用解决方案,还能与165,000位客户保持紧密的合作伙伴关系。作为市场ling导者,我们的高质量标准将助您取得业务的成功。让我们共同塑造自动化行业未来!
德国易福门IFM速度传感器大的检测:
德国易福门IFM速度传感器的技术参数:
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
工作原理 | 霍尔传感器 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 40 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 1.7 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 1.38 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -32...85 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
快速温度变化 |
| ||||||||||||
喷盐试验 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 3718 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 86.5 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 | ||||||||||||
原材料 | 黄铜; PA; O形环: FKM | ||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||||
齿轮模块 [mm] | 1.25 | ||||||||||||
面板安装长度 [mm] | 45 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR | ||||||||||||
图表 | |||||||||||||
开关信号 |
|
相关此品牌产品: 德国易福门传感器
15152301948