欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
德国ifm轮廓传感器用于检查物体轮廓的PMD轮廓传感器在线质量控制检查确保正确装配零件无需软件的快速设置测量不受距离影响,允许摆放的物体存在高公差抗外部光干扰 - 无需屏蔽外部光或使用外部照明
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国ifm轮廓传感器产品特征: | ||||
---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | |||
通信接口 | IO-Link | |||
激光防护等级 | 1 | |||
尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | |||
电气数据: | ||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |||
电流损耗 [mA] | < 200 | |||
电流损耗参考电压 [V] | 10 | |||
防护等级 | III | |||
反相保护 | 有 | |||
光线种类 | 红光 | |||
波长 [nm] | 650 | |||
总的输入/输出: | ||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 | |||
输入: | ||||
数字输入数 | 1 | |||
触发器 | 外部的 | |||
输出: | ||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | |||
数字输出数量 | 2 | |||
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) | |||
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | |||
短路保护类型 | 脉冲 | |||
过载保护 | 有 | |||
测量/设定范围 | ||||
测量距离(Z方向) [mm] | 150...300 | |||
小测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 45; (距离 = 150mm) | |||
大测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 90; (距离 = 300mm) | |||
测量频率 [Hz] | 5 | |||
精度/偏差: | ||||
测量值分辨率 |
| |||
精确度 |
|
相关此品牌产品:ifm传感器
15152301948