欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm带reed触点(干簧管)的T型槽气缸传感器自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保的应变释放三线版用于高负载电流的应用*的开关频率
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
ifm带reed触点(干簧管)的T型槽气缸传感器产品特征: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||
电气数据: | |||||||||||
工作电压 [V] | 5...50 AC/DC; (用于电感负载的外部安全电路(阀门,接触器等) 必要的。; 符合UL - Class 2标准) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 否 | ||||||||||
输出: | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1 | ||||||||||
开关量输出AC电压降大值 [V] | 1 | ||||||||||
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 350 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 | ||||||||||
开关频率AC [Hz] | 1000 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
开关电源大值 [W] | 10 | ||||||||||
短路保护 | 否 | ||||||||||
过载保护 | 否 | ||||||||||
监控范围: | |||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 2.1 | ||||||||||
传递速度 [m/s] | 10 | ||||||||||
精度/偏差: | |||||||||||
迟滞 [mm] | 1 | ||||||||||
重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
反应时间: | |||||||||||
下降时间大值 [ms] | 0.1 | ||||||||||
包括反弹在内的转换时间大值 [ms] | 0.6 | ||||||||||
ifm带reed触点(干簧管)的T型槽气缸传感器工作条件: | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试: | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 20385 | ||||||||||
UL认证 |
|
相关此品牌产品:德国ifm传感器
15152301948